Dakbedekking Nails
Materiaal:lege koalstof stielen tried, Q195, SAE1008
Treksterkte:300~500 N/mm2
Oerflakte ôfwurking:Electro galvanized.
Shank:Glad, ferdraaid
Feature:Us umberella-dakspikers binne heul hurd, mei umberella-kop, glêde as draaiende skaft, skerpe ein, sûnder roest.
Ferpakking:
1. Mienskiplik ferpakking is binnen en dan karton bûten
2. Doazen binnen en dan karton bûten
3. Plastic binnen dan woven tas of hessen tas bûten.
5.Elke oare ferpakking neffens jo eask.
Oanfraach:bou, sân casting, meubelreparaasje, houten koffer ensfh.
Oerflakte ôfwurking:Poalsk, plating sink, blauwe finish
Shank:Glad, ferdraaid
RoofingNails Spesifikaasje | |||
Spesifikaasje | Lingte(mm) | Rod diameter(mm) | Kop diameter(mm) |
bwg8*2" | 50,8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50,8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63,5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44,5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50,8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63,5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44,5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50,8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63,5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44,5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50,8 | 2.74 | 18 |
Paraplu dakspikers mei glêde of twist shank
1) Produktspesifikaasjes: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Lingte: 1 1/4"---3 1/2".
3) Shank Diameter: 8G-13G
4) Materiaal: Q215 Carbon stiel
5) Punt: diamant punt
6) Surface behanneling: Polished, electro galvanized, hot-dip galvanized
7) Beskriuwing: paraplukop, glêd lichem, twist lichem
8) Pakket: Bulk ferpakking;karton, tas, houten doaze:
9) Sertifisearring: ISO9001: 2000
10) Min bestelling: 5ton foar proefbestellingskwantiteit
11) Laadhoeveelheid: 20-25 ton per 20" fcl
12) Levertiid: 10-15 dagen nei ûntfange boarch betelling
Shanked dakbedekking nagel wichtichste parameter | |||
Spesifikaasje | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC dakbedekking spiker wichtichste parameter | |||
Spesifikaasje | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1.75 | 13BWG*1.75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
pakketten | houten doaze losse ynpakken 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgKoffer blau binnen 7lbs*8kartonCass (los) 20kg 25kgMatting (los) 25kg 50k |





