Common Nails
Gewoane nagels binne sterk en stiif, en har skaften hawwe gruttere diameters as oare nagels.Sawol gewoane en doaze nagels hawwe inkepingen tichtby de kop fan 'e nagel.Dizze kerven kinne de nagels better hâlde.Guon sille hawwe screw-lykas triedden oan de boppekant fan 'e spiker holle foar ekstra holding macht.Boxnagels hawwe tinnere skaften dan gewoane nagels en moatte net brûkt wurde foar framingkonstruksje.By it spikerjen fan twa boerden moatte beide soarten spikers it iene stik hout folslein trochkringe en it oare stik mei de helte fan 'e lingte penetrearje.Dit soarget derfoar dat de nagel sterk genôch is foar it wurk.
De mienskiplike nagels is geskikt foar hurd en sêft hout, bamboe stikken, of plestik, muorre gieterij, reparaasje fan meubels, ferpakking etc. Widely brûkt yn bou, dekoraasje, en renovaasje.De gewoane nagels kinne wurde gepolijst, elektro-galvanisearre en hyt-dip galvanisearre ôfmakke.
Ferpakking:
1. 25KG/CTN
2.Boxes binnen en dan karton bûten
3.Plastyske tas binnen en dan karton bûten
4. houten koffer
5.Elke oare ferpakking as per jo requrimen
produkt Omskriuwing
Spesifikaasjes:
1) Materiaal: Q195, Q215 wire rod as hege kwaliteit leech-koalstof-stiel
2) Finish: gepolijst mienskiplike nagel, elektryske galvanisearre mienskiplike nagel, hyt dip galvanisearre mienskiplike nagel
3) Head: mienskiplike holle, fersinke holle, ferlieze holle, platte fersinke chequerred holle
4) Shank: gewoan, rûn
5) Punt: diamant punt, rûn punt
6) Stean: BS EN 10230-1:2000, normaal
7)Funksjes: Platte kop, rûn, glêd, anty-corrosyf
8)Gebrûk: bou, sân casting, meubelreparaasje, houten koffer ensfh.
Grutte | Lengte yn. | Gear No. | Diam fan kop yn. | Ca.Oantal per IB |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Lingte is foarmje it punt oan 'e ûnderkant fan' e holle. |
ength | Gauge | |
(Inches) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 15/14/13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127.000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





